主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
處理器系統(tǒng) | CPU | ARM 架構(gòu) 64位 |
主頻 | 1GHz | |
存儲(chǔ)單元 | RAM+FLASH | RAM:1GByte;ROM:4GByte、可額外擴(kuò)展64GByte |
模擬I/0 | 模擬輸入 | 3路,4-20mA,24位分辨率(每個(gè)板卡數(shù)量,支持?jǐn)U展) |
模擬輸出 | 2路,4-20mA,250Ω負(fù)載 (每個(gè)板卡數(shù)量,支持?jǐn)U展) | |
DO /DI | 2路DO/4路DI; (每個(gè)板卡數(shù)量,支持?jǐn)U展) | |
頻率/脈沖輸入 | 通道數(shù)量:2路;(每個(gè)板卡數(shù)量,支持?jǐn)U展) | |
輸入頻率:0~50KHz; | ||
輸入脈沖:1~50KH; | ||
幅度:高電平3~30V,低電平小于1V,有源無(wú)源可選 | ||
(每個(gè)板卡數(shù)量,支持?jǐn)U展) | ||
頻率/脈沖輸出 | 通道數(shù)量:2路; | |
輸出頻率:0~50KHz; | ||
幅度:5V,有源無(wú)源可選 | ||
(每個(gè)板卡數(shù)量,支持?jǐn)U展) | ||
通訊 | RS232/485 | 4路(1路RS232,1路RS232/RS485,2路RS485,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議)(支持?jǐn)U展) |
RTD | 1路四線制(支持?jǐn)U展) | |
VGA | 可選配 | |
HART | 3路輸入,1路輸出(支持?jǐn)U展) | |
以太網(wǎng) | 1路,支持TCP/IP及UDP傳輸模式, 遠(yuǎn)程診斷、組態(tài)和設(shè)置 | |
電源及功耗 | 工作電壓/功率 | 24V ±10% DC |
≤12W | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0~50℃ |
人機(jī)交互 | 液晶顯示 | 5″ TFT 彩顯液晶,800*480分辨率。 |
鍵盤(pán) | 開(kāi)關(guān)鍵盤(pán) | |
打印機(jī)接口 | 2路USB接口 | |
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 18604、AGA NO.9;GB/T 34041.1、ISO 17089、ISO12765、OIML R137-1; 壓縮因子計(jì)算:GB/T 17747系列標(biāo)準(zhǔn)摩爾組分法和固定Z值、列表Z值;(AGA NO.8、ISO 12213、GERG-2008); 熱值和相對(duì)密度及能量計(jì)算:GB/T 11062、GB/T 22723;(參考ISO 6976、ISO 15112); 聲速核查計(jì)算:GB/T 30500 (參考AGA NO.10)。 |
FCL型流量計(jì)算機(jī)適用于天然氣貿(mào)易交接計(jì)量系統(tǒng),配套CL系列氣體超聲流量計(jì)使用。產(chǎn)品符合GB/T 18603、GB/T 18604、GB/T 17747、GB/T 30500、JJG 1003、AGA NO.8、AGA NO.10和ISO 12213的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可靈活配置和實(shí)現(xiàn)天然氣的標(biāo)準(zhǔn)狀況體積、質(zhì)量和能量流量的準(zhǔn)確計(jì)量。工作方式為采集氣體超聲流量計(jì)的工況流量信息(RS485通訊)、溫度變送器和壓力變送器的實(shí)時(shí)信號(hào)(4-20mA,支持HART)、氣相色譜分析儀的實(shí)時(shí)組分信息(通過(guò)串口或以太網(wǎng)口通訊)或賦值法——用固定壓縮因子Z值法,完成標(biāo)準(zhǔn)狀況下的天然氣的準(zhǔn)確計(jì)量。
FCL-3型流量計(jì)算機(jī)為我公司推出的新一代流量計(jì)算機(jī),沿承了上一代產(chǎn)品FCL-1型和FCL-2型產(chǎn)品優(yōu)良功能的同時(shí),采用了當(dāng)前主流的ARM 64位處理器(主頻為1GHz)和1G運(yùn)算內(nèi)存(RAM),配置了大容量的儲(chǔ)存單元(4G ROM),運(yùn)算和儲(chǔ)存功能更佳。該產(chǎn)品的輸入輸出接口資源豐富并具有可擴(kuò)展性,可通過(guò)加裝擴(kuò)展板卡實(shí)現(xiàn)與兩臺(tái)或更多流量計(jì)配套使用,溫度、壓力等模擬輸入信號(hào)分辨率可達(dá)24位。具有完善的自診斷功能和更好的人機(jī)對(duì)話界面,5.0寸TFT彩顯液晶屏,USB串口及報(bào)表打印機(jī)的擴(kuò)展。